На главную
Регистрация
в Избранное
Здания
Катапульта
__________
Новости
Римляне
Галлы
Германцы
Натары
Tournament square

Арена

Требования: Пункт сбора уровень 15
На арене твои воины тренируют выносливость. С повышением уровня этого здания увеличивается скорость передвижения твоих войск на расстояния больше 20 полей.

Строить арену Leto рекомендует в деревне с большим количеством атакующих солдат.

Стоимость постройки
Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК
1 1 750 2 250 1 530 240 1 1 110%
2 2 240 2 880 1 960 305 1 1 120%
3 2 865 3 685 2 505 395 1 2 130%
4 3 670 4 720 3 210 505 1 2 140%
5 4 700 6 040 4 105 645 1 2 150%
6 6 015 7 730 5 255 825 1 3 160%
7 7 695 9 895 6 730 1 055 1 4 170%
8 9 850 12 665 8 615 1 350 1 4 180%
9 12 610 16 215 11 025 1 730 1 5 190%
10 16 140 20 755 14 110 2 215 1 6 200%
11 20 660 26 565 18 065 2 835 2 7 210%
12 26 445 34 000 23 120 3 625 2 9 220%
13 33 850 43 520 29 595 4 640 2 11 230%
14 43 330 55 705 37 880 5 940 2 13 240%
15 55 460 71 305 48 490 7 605 2 15 250%
16 70 990 91 270 62 065 9 735 2 18 260%
17 90 865 116 825 79 440 12 460 2 22 270%
18 116 305 149 540 101 685 15 950 2 27 280%
19 148 875 191 410 130 160 20 415 2 32 290%
20 190 560 245 005 166 600 26 135 2 38 300%
Сумма 864 875 1 111 980 756 145 118 605 30

Время постройки с Главным зданием 1-10
Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40
2 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40
3 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00
4 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50
5 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20
6 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30
7 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40
8 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10
9 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00
10 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50
11 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40
12 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00
13 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20
14 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10
15 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50
16 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10
17 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30
18 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50
19 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00
20 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40
Сумма 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50

Время постройки с Главным зданием 11-20
Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40 1:56:40
2 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40 1:12:40
3 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00 1:26:00
4 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50 1:40:50
5 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20 1:57:20
6 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30 2:15:30
7 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40 2:35:40
8 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10 2:58:10
9 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00 3:23:00
10 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50 3:50:50
11 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40 4:21:40
12 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00 4:56:00
13 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20 5:34:20
14 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10 6:17:10
15 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50 7:04:50
16 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10 7:58:10
17 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30 8:57:30
18 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50 10:03:50
19 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00 11:18:00
20 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40 12:40:40
Сумма 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50 102:28:50




На главную | Регистрация | Казарма | Катапульта
в Избранное | Новости | Римляне | Галлы | Германцы | Натары | Здания

. Последнее обновление: 2007-01-29 23:21:59